서울니어치과
비급여수가 안내
비급여란? 치료비 중 의료 보험 혜택을 받을 수 있는 치료, 환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비를 말합니다.
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2 제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 |
임플란트 | 네오 | 1치 | 90만원 |
유핏 | |||
오스템 | 120만원 | ||
뼈이식 수술 | 1치 | 30만원 | |
상악동 수술 | 1치 | 70만원 | |
전체 임플란트 | 임플란트 8개 + 보철 6개 + 뼈이식포함 임플란트 10개 + 보철 4개 + 뼈이식포함 1악당 기준, 상악동 수술비용 별도 | 1악 | 1,560~1,740만원 |
임플란트 틀니 | 1악 | 890만원 | |
레진 | 전치부 | 1치 | 15만원 |
구치부 | 12만원 | ||
C.A | 10만원 | ||
Core | 10만원 | ||
인레이 | 세라믹 인레이&온레이 | 1치 | 34만원 |
골드 | 40만원 | ||
보철 | 주조 POST | 1치 | 20만원 |
PFM | 50만원 | ||
지르코니아 | 60만원 | ||
골드 | 65만원 | ||
올세라믹 | 70만원 (VAT별도) | ||
라미네이트 | 60만원 (VAT별도) | ||
미백 | 평일 | 1회 | 15만원 (VAT별도) |
주말 | 20만원 (VAT별도) | ||
미백 패키지 | 평일 [스케일링 15분 x 3회 + 진정치료] | 패키지 당 | 30만원 (VAT별도) |
주말 [스케일링 15분 x 3회 + 진정치료] | 40만원 (VAT별도) |
※ 단, 상악동거상술 및 치조골이식술은 특약가입자에 한하여 보장이 가능합니다.
제증명서 발급 수수료
치료확인서 | 5,000원 |
일반진단서 | 30,000원 |
병무용진단서 | 50,000원 |
상해진단서 | 3주 미만 ㅣ 100,000원 |
3주 이상 ㅣ 300,000원 | |
통원확인서 | 5,000원 |
진료확인서(수술확인서) | 5,000원 |
향후 진료비추정서 | 천만원 미만 ㅣ 100,000원 |
천만원 이상 ㅣ 150,000원 | |
진료기록부 사본 | 1 ~ 5매 ㅣ 3,000원 |
6매 ㅣ 장당 500원 | |
진료기록영상 | 필름복사, 출력 ㅣ 10,000원 |
USB(본인 준비시) ㅣ 10,000원 | |
제증명서 사본 X 매수 | 1,000원 |
진료비 영수증 | 비용없음 |
보험사 작성서류(장당) | 100,000원 |
보험사치료확인서(장당) | 20,000원 |
서울니어치과
비급여수가 안내
비급여란?
치료비 중 의료 보험 혜택을 받을 수 없는 치료,
환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비를 말합니다.
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2
제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 |
임플란트 | 골드크라운?? | 1치 | 90만원 |
유핏 | |||
오스템 | 120만원 | ||
뼈이식 수술 | 1치 | 30만원 | |
상악동 수술 | 1치 | 70만원 | |
전체 임플란트 | 임플란트 8개 + 보철 6개 + 뼈이식 포함 | 1악 | 1,560~1,740 만원 ※ 상악동 수술비용 별도 |
임플란트 10개 + 보철 4개 + 뼈이식 포함 | |||
임플란트 틀니 | 1악 | 890만원 | |
레진 | 전치부 | 1치 | 15만원 |
구치부 | 12만원 | ||
C.A | 10만원 | ||
Core | 10만원 | ||
인레이 | 세라믹 인레이&온레이 | 1치 | 34만원 |
골드 | 40만원 | ||
보철 | 주조 POST | 1치 | 20만원 |
RFP | 50만원 | ||
지르코니아 | 60만원 | ||
골드 | 65만원 | ||
올세라믹 | 70만원 (VAT 별도) | ||
라미네이트 | 60만원 (VAT 별도) | ||
미백 | 평일 | 1회 | 15만원 (VAT 별도) |
주말 | 20만원 (VAT 별도) | ||
미백 패키지 | 평일 [스케일링 15분 x 3회 + 진정치료] | 패키지당 | 30만원 (VAT 별도) |
주말 [스케일링 15분 x 3회 + 진정치료] | 40만원 (VAT 별도) |
※ 단, 상악동거상술 및 치조골이식술은
특약가입자에 한하여 보장이 가능합니다.
제증명서
발급 수수료
치료확인서 | 5,000원 | |
일반진단서 | 30,000원 | |
병무용진단서 | 50,000원 | |
상해진단서 | 3주 미만 ㅣ 100,000원 3주 이상 ㅣ 300,000원 | |
통원확인서 | 5,000원 | |
진료확인서(수술확인서) | 5,000원 | |
향후 진료비추정서 | 천만원 미만 ㅣ 100,000원 | |
천만원 이상 ㅣ 150,000원 | ||
진료기록부 사본 | 1~5매 | 3,000원 |
6매 이상 | 장당 500원 | |
진료기록영상 | 필름복사, 출력 | 10,000원 |
USB(본인준비시) | 10,000원 | |
제증명서 사본 X 매수 | 1,000원 | |
진료비 영수증 | 비용없음 | |
보험사 작성서류(장당) | 100,000원 | |
보험사치료확인서(장당) | 20,000원 |
환자의 마음을 헤아리는 진료, 더 좋은 진료서비스로 편안하게
치료받고 가실 수 있도록 노력하는 서울니어치과
서울니어치과의 특별함
진료시간
진료안내 게시판의 진료일정표를 확인하시어 치과 내원 일정에 참고하시기 바랍니다.
평일진료 | 월 ~ 수 | 오전 10시 ~ 오후 7시 |
목 | 휴진 | |
금 | 오전 10시~ 오후 6시 | |
주말진료 | 토 | 오전 10시 ~ 오후 3시 |
점심시간 | 오후 1시 부터 2시 까지 | |
토요일은 점심시간 없이 진료합니다. |
서울니어치과 신사점 오시는 길
서울시 서초구 강남대로 621 K타워 14층(임플란트 센터)
02. 515. 2180
진료시간
진료안내 게시판의 진료일정표를 확인하시어
치과 내원 일정에 참고하시기 바랍니다.
평일진료 | 월 ~ 수 | 오전 10시 ~ 오후 7시 |
목 | 휴진 | |
금 | 오전 10시 ~ 오후 6시 | |
주말진료 | 토 | 오전 10시 - 오후 3시 |
점심시간 | 오후 1시 부터 2시 까지 | |
토요일은 점심시간 없이 진료합니다. |
서울니어치과 신사점 오시는 길
서울시 서초구 강남대로 621 K타워 14층(임플란트 센터)
02. 515. 2180